■ 頭パーツ

ケイタイのパーツリスト順に並んでいます。

入手方法が「レアパーツ」となっているものは、攻略チャートおよびレアパーツ入手法のページで詳しく解説しています。
また、「コンビニ」と表記してあるものがどこのコンビニで手に入るかはフィールドマップ一覧をご参照下さい。

全パーツ中、最も優れている能力値は赤の太字で、2番目に優れている能力値は青の太字で表記しています。

[頭] [右腕] [左腕] [脚部]

パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 回数
さんだんじゅう CRW クローテングー コンビニ 30 25 10 6
ヘクサドン BEE プロポリス コンビニ 30 34 15 4
サイコウェーブ BAT コフィンバット コンビニ 40 18 20 4
ブラストガン PHX ヘルフェニックス コンビニ 30 35 10 10
コクピット PLN レディジェット コンビニ 60 15 15 39
エンジェルボディ ANG ヒールエンジェル レアパーツ 40 10 40 1
メテオストライク BER ベティベア 準レアパーツ 20 24 10 20
ボイド GHT ミスティゴースト レアパーツ 10 17 50 44
ハニーヘッド HNI ハニワゴーレム レアパーツ 50 99 0 99
ドグー DGU ドンドグー レアパーツ 50 99 0 99
ファラクンクス SNG ボリュームテン レアパーツ 30 22 20 8
りゅうすいしょう DRA ムーンドラゴン 骨董品屋 50 15 20 2
フィールドバリア FLY パステルフェアリ 輸入品屋 20 11 25 1
デスブラスト WEA ビーストマスター 輸入品屋 60 16 30 5
ボディアタック COW レッドマタドール 輸入品屋 70 0 0 3
ブービートラップ SPI トラップスパイダ コンビニ 40 11 15 2
ハチマキ CLA カネハチ コンビニ 50 32 25 4
ハッカー SNA マックスネイク コンビニ 40 12 30 10
ガーディアン UNI エースホーン レアパーツ 40 15 0 20
ソーラーレーザー FLW フラワーチャージ コンビニ 30 4 50 2
インビジボディ CMO セブンカラーズ コンビニ 60 23 15 4
アンテナ KWG ロクショウ レアパーツ 40 20 35 6
ミサイル KBT メタビー レアパーツ 40 20 30 4
かすあみ NIN ニンニンジャ コンビニ 40 20 1 10
ミカヅチ KTN ア・ブラーゲ コンビニ 40 44 10 10
ボディプレス KIN キン・タロー コンビニ 40 24 20 6
エアバック TAN ア・ゲダマー コンビニ 40 15 0 2
サムライブラスト SAM サムライ レアパーツ 60 32 60 2
リニアカノン DOG シアンドッグ コンビニ 40 16 15 8
メルトコーン NTB ティーピー 輸入品屋 40 10 40 3
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 回数
エアコン RBT キラビット 輸入品屋 60 40 15 66
スモークガス MON モンキーゴング コンビニ 50 20 10 6
ミュートボディ ALI コスモエイリアン レアパーツ 30 15 0 20
デビルボディ DVL ブラックメール レアパーツ 60 5 99 1
ファイトいっぱつ SLR セーラーメイツ 輸入品屋 40 30 20 10
テイザー CAT マゼンダキャット 輸入品屋 30 30 10 8
ブリザード QUN オーロラクイーン コンビニ 20 16 20 4
サンクチュアリ NAS ホーリーナース 輸入品屋 25 20 0 4
チャームポイント KNI ゲットレディ コンビニ 30 2 5 10
ボディコンシャス BNY バニーハート レアパーツ 30 15 40 1
ボディショット CAR ランドモーター レアパーツ 50 10 15 39
プレズマレーザー RAY ロールスター コンビニ 60 8 40 12
モーニングコール COM コーマドッグ レアパーツ 90 99 0 99
フィナーレ PIE マジカルピエロ コンビニ 60 99 0 99
ビクトリアーマー BMT タンクソルジャー コンビニ 70 99 0 99
クリアシールド NIT ナイトアーマー コンビニ 120 15 10 99
サーチレーダー BOK ドクタースタディ コンビニ 40 30 99 1
じゅうでんき INT エスカルローダー コンビニ 30 17 30 4
バッテリー TOT イエロータートル コンビニ 60 17 20 5
せんしゃミサイル GLM セキゾー レアパーツ 50 16 30 10
デバッガー RIC マッドマッスル コンビニ 80 99 0 99
トランプル ELF メガファント コンビニ 70 20 40 4
カバーアップ MOG ディグモール コンビニ 70 10 25 2
グランドボム EGT キングファラオ レアパーツ 30 16 40 6
アンチウォーター MRN ブルーサブマリン コンビニ 40 15 15 39
でんどうドライバ SAK ユイチイタン コンビニ 40 54 5 3
シンジュー SHL シェルクッション コンビニ 50 99 0 99
カッパービーム KAP リバーソーサー 準レアパーツ 20 14 20 6
オールリペア MAR ピュアマーメイド レアパーツ 40 17 20 8
リザレクター PEN ピンゲン レアパーツ 30 17 15 2
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 回数
メダロット1攻略データベース-INDEXへ戻る