■ 右腕パーツ

ケイタイのパーツリスト順に並んでいます。

入手方法が「レアパーツ」となっているものは、攻略チャートおよびレアパーツ入手法のページで詳しく解説しています。
また、「コンビニ」と表記してあるものがどこのコンビニで手に入るかはフィールドマップ一覧をご参照下さい。

全パーツ中、最も優れている能力値は赤の太字で、2番目に優れている能力値は青の太字で表記しています。

[頭] [右腕] [左腕] [脚部]

パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 充填 熱量
サイクロン CRW クローテングー コンビニ 30 15 5 6 4
ミスタッチ BEE プロポリス コンビニ 20 24 5 3 5
エレクトウェーブ BAT コフィンバット コンビニ 20 8 15 6 8
ファイアガン PHX ヘルフェニックス コンビニ 20 30 1 4 8
スタビライザー PLN レディジェット コンビニ 30 10 10 0 0
エンジェルハンド ANG ヒールエンジェル レアパーツ 30 0 4 16 16
プレッシャー BER ベティベア 準レアパーツ 10 24 10 10 0
アボイド GHT ミスティゴースト レアパーツ 10 12 30 2 8
ミラー HNI ハニワゴーレム レアパーツ 50 99 0 0 0
ドウタクー DGU ドンドグー レアパーツ 50 99 0 0 0
サンドコピー SNG ボリュームテン レアパーツ 30 12 20 4 12
かいふくのみず DRA ムーンドラゴン 骨董品屋 40 12 30 12 12
エナジーバリア FLY パステルフェアリ 輸入品屋 20 6 2 14 2
デスボム WEA ビーストマスター 輸入品屋 30 12 30 16 6
サーベル COW レッドマタドール 輸入品屋 20 32 5 1 1
ホイホイトラップ SPI トラップスパイダ コンビニ 30 6 3 14 2
ワイヤー CLA カネハチ コンビニ 20 22 5 4 6
ウィルス SNA マックスネイク コンビニ 10 2 20 4 5
キャンセラー UNI エースホーン レアパーツ 30 10 0 0 0
ソーラーパワー FLW フラワーチャージ コンビニ 30 14 10 8 0
インビジハンド CMO セブンカラーズ コンビニ 30 8 5 12 6
チャンバラソード KWG ロクショウ レアパーツ 40 22 15 1 2
リボルバー KBT メタビー レアパーツ 20 5 10 8 2
くない NIN ニンニンジャ コンビニ 20 26 5 0 0
フェンシング KTN ア・ブラーゲ コンビニ 30 22 10 3 2
ライトアクス KIN キン・タロー コンビニ 40 18 20 2 4
クルクルナックル TAN ア・ゲダマー コンビニ 30 18 10 2 4
ビームセイバー SAM サムライ レアパーツ 40 22 30 2 8
スナイプライフル DOG シアンドッグ コンビニ 20 6 10 8 4
メルトボム NTB ティーピー 輸入品屋 10 0 25 6 12
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 充填 熱量
ほうねつばん RBT キラビット 輸入品屋 30 14 0 0 4
スカウトハンド MON モンキーゴング コンビニ 20 8 4 0 0
ミュートハンド ALI コスモエイリアン レアパーツ 2 5 0 8 8
デビルハンド DVL ブラックメール レアパーツ 50 0 40 16 16
マシンガン SLR セーラーメイツ 輸入品屋 10 20 5 6 2
スタンガン CAT マゼンダキャット 輸入品屋 20 20 5 3 6
アイス QUN オーロラクイーン コンビニ 10 6 10 0 8
ファーストエイド NAS ホーリーナース 輸入品屋 30 6 10 16 16
かやくだま KNI ゲットレディ コンビニ 10 14 10 14 2
ハンドウィップ BNY バニーハート レアパーツ 20 8 0 0 6
タイクーミサイル CAR ランドモーター レアパーツ 30 8 10 4 2
ついびレーザー RAY ロールスター コンビニ 10 4 25 7 8
ミギビーム COM コーマドッグ レアパーツ 10 10 20 12 14
カーニバル PIE マジカルピエロ コンビニ 1 6 15 10 2
バルカン BMT タンクソルジャー コンビニ 10 20 5 2 12
ナイトシールド NIT ナイトアーマー コンビニ 120 10 5 0 16
ポイントレーダー BOK ドクタースタディ コンビニ 10 10 10 4 2
チャージ INT エスカルローダー コンビニ 30 12 30 4 16
ノーマルレーザー TOT イエロータートル コンビニ 10 4 65 8 12
ホーミング GLM セキゾー レアパーツ 20 6 20 12 4
ブレイカー RIC マッドマッスル コンビニ 20 66 0 14 10
ライトガード ELF メガファント コンビニ 90 10 5 0 4
トラップバスター MOG ディグモール コンビニ 40 10 10 0 0
ブラックホール EGT キングファラオ レアパーツ 30 40 0 16 12
タイウォーター MRN ブルーサブマリン コンビニ 30 10 10 0 0
プラスドライバ SAK ユイチイタン コンビニ 10 54 5 12 7
ハイスイコー SHL シェルクッション コンビニ 50 99 0 0 0
キューリバクダン KAP リバーソーサー 準レアパーツ 30 8 10 4 2
キュアハンド MAR ピュアマーメイド レアパーツ 20 12 20 6 6
フリーアーム PEN ピンゲン レアパーツ 10 12 10 10 10
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 成功 威力 充填 熱量
メダロット1攻略データベース-INDEXへ戻る