■ 脚部パーツ

ケイタイのパーツリスト順に並んでいます。

入手方法が「レアパーツ」となっているものは、攻略チャートおよびレアパーツ入手法のページで詳しく解説しています。
また、「コンビニ」と表記してあるものがどこのコンビニで手に入るかはフィールドマップ一覧をご参照下さい。

全パーツ中、最も優れている能力値は赤の太字で、2番目に優れている能力値は青の太字で表記しています。

[頭] [右腕] [左腕] [脚部]

パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 推進 起動 格闘 射撃 索敵
ばしょうせん CRW クローテングー コンビニ 30 55 55 0 20 30
オシリー BEE プロポリス コンビニ 20 45 40 0 20 25
カンオケ BAT コフィンバット コンビニ 30 50 50 0 14 40
レッドテイル PHX ヘルフェニックス コンビニ 40 55 50 0 10 30
ジェットエンジン PLN レディジェット コンビニ 30 65 50 12 8 30
エンジェルレッグ ANG ヒールエンジェル レアパーツ 30 60 50 0 16 30
フーユ BER ベティベア 準レアパーツ 50 15 35 6 14 30
エキサイト GHT ミスティゴースト レアパーツ 50 10 40 14 6 30
ハニワン HNI ハニワゴーレム レアパーツ 50 15 35 16 6 20
ドカーン DGU ドンドグー レアパーツ 50 15 40 14 6 20
パイプオルガン SNG ボリュームテン レアパーツ 40 20 35 8 16 30
りゅうのねどこ DRA ムーンドラゴン 骨董品屋 60 20 30 14 8 25
フラワーフライ FLY パステルフェアリ 輸入品屋 30 15 40 14 6 30
スパゲティ WEA ビーストマスター 輸入品屋 40 35 45 22 8 0
ダッシュアタック COW レッドマタドール 輸入品屋 20 45 40 24 0 10
スパイダーネット SPI トラップスパイダ コンビニ 10 35 45 24 0 10
タコアシ CLA カネハチ コンビニ 20 40 50 20 4 10
ジャコウ SNA マックスネイク コンビニ 10 40 40 26 2 10
ケイバー UNI エースホーン レアパーツ 10 40 45 20 0 15
ネツコ FLW フラワーチャージ コンビニ 5 45 45 14 12 10
クルックル CMO セブンカラーズ コンビニ 10 35 40 18 0 10
タタッカー KWG ロクショウ レアパーツ 30 40 50 14 4 30
オチツカー KBT メタビー レアパーツ 50 30 35 6 10 20
しのびあし NIN ニンニンジャ コンビニ 30 40 45 10 0 10
ハカーマ KTN ア・ブラーゲ コンビニ 40 30 40 14 0 15
キンタレッグ KIN キン・タロー コンビニ 60 20 35 20 0 20
ダイコクチョー TAN ア・ゲダマー コンビニ 40 30 35 12 0 30
ムシャブショー SAM サムライ レアパーツ 60 30 35 14 0 20
ジュウザー DOG シアンドッグ コンビニ 40 35 40 0 10 20
ネイティステップ NTB ティーピー 輸入品屋 60 35 30 14 4 10
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 推進 起動 格闘 射撃 索敵
うさぎとび RBT キラビット 輸入品屋 40 40 45 0 0 5
ニゲアシ MON モンキーゴング コンビニ 50 30 40 16 0 15
ミュートレッグ ALI コスモエイリアン レアパーツ 40 25 30 8 8 15
デビルレッグ DVL ブラックメール レアパーツ 80 40 35 8 0 20
ミニスカート SLR セーラーメイツ 輸入品屋 30 30 50 0 10 15
キャットウォーク CAT マゼンダキャット 輸入品屋 40 20 40 12 2 20
ソリスキー QUN オーロラクイーン コンビニ 30 30 35 16 0 15
エプロン NAS ホーリーナース 輸入品屋 50 20 40 12 0 30
ふともも KNI ゲットレディ コンビニ 40 15 45 6 8 10
レッグハイヒール BNY バニーハート レアパーツ 20 20 60 16 0 15
プラズマダッシュ CAR ランドモーター レアパーツ 45 65 40 4 12 15
ストーカー RAY ロールスター コンビニ 50 70 35 0 16 25
ドッグレース COM コーマドッグ レアパーツ 50 65 35 0 14 25
ターマノリー PIE マジカルピエロ コンビニ 50 75 35 0 14 20
アーマーカー BMT タンクソルジャー コンビニ 40 70 35 0 14 35
トロイモクバ NIT ナイトアーマー コンビニ 60 65 30 16 2 30
チェアリー BOK ドクタースタディ コンビニ 50 70 35 2 16 40
マイマイツブリ INT エスカルローダー コンビニ 50 65 35 0 12 30
コーラタンク TOT イエロータートル コンビニ 110 25 20 2 24 10
ブロックタンク GLM セキゾー レアパーツ 120 20 20 2 24 10
ベンリカー RIC マッドマッスル コンビニ 120 25 25 8 20 0
アッシー ELF メガファント コンビニ 130 20 20 12 10 10
ショーベル MOG ディグモール コンビニ 100 20 20 3 20 10
オスワリ EGT キングファラオ レアパーツ 120 15 15 1 22 5
スクリュー MRN ブルーサブマリン コンビニ 50 40 60 16 0 10
ビッタンビッタン SAK ユイチイタン コンビニ 60 45 60 14 2 10
アンドトアロー SHL シェルクッション コンビニ 50 40 60 12 2 10
サンゴジョー KAP リバーソーサー 準レアパーツ 50 40 50 2 12 10
シュッポー MAR ピュアマーメイド レアパーツ 40 40 60 12 0 15
フィン PEN ピンゲン レアパーツ 50 40 55 14 0 10
パーツ名 形式 メダロット名 入手方法 装甲 推進 起動 格闘 射撃 索敵
メダロット1攻略データベース-INDEXへ戻る